YAMAHA PW50
Desde 2.299,00 €
Durante los últimos 40 años, la icónica PW50 ha introducido a cientos de miles de niños —y a sus padres— en la diversión y la emoción del motociclismo. Diseñada pensando sobre todo en la diversión, la sencillez y la seguridad, esta ligera minimoto garantiza el disfrute de toda la familia y recuerdos para toda la vida.
| Colores | Icon Blue |
|---|---|
| Permiso de conducir | No Requiere |
| Año del producto | 2025, 2026 |
Todo lo que tiene la legendaria PW50 está diseñado para hacer que la conducción sea segura, fácil y agradable. Cuenta con un limitador del acelerador que permite ajustar la velocidad máxima. Además, el chasis compacto con unas suspensiones de alta gama y la baja altura del asiento aseguran una conducción cómoda y ligera.
El motor de 50 cc totalmente automático y rápido acelera con suavidad y el cardán y el depósito de aceite del motor de 2 tiempos independiente facilitan el mantenimiento. La PW50 es una moto ligera que puede llevarse en la parte trasera del automóvil o en una camioneta pequeña, por lo que es muy fácil de transportar. Y con la calidad de construcción superior de Yamaha, la familia disfrutará de años y años de diversión con esta moto para niños.
PVP recomendado, moto para uso de competición, no matriculable.ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 2 tiempos, Refrigerado por aire, Monocilíndrico |
Cilindrada | 49cc |
Diámetro x carrera | 40,0 mm x 39,2 mm |
Relación de compresión | 6,0 : 1 |
Sistema de lubricación | Lubricación independiente |
Tipo de embrague | Húmedo, automático centrífugo |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de arranque | Patada |
Sistema de transmisión | automático |
Transmisión final | Eje |
Carburador | Mikuni VM12/1 |
Chasis
Chasis | Viga de tubo de acero |
Ángulo de avance del pivote | 25°30' |
Avance del pivote | 50 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Sistema de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Recorrido delantero | 60 mm |
Recorrido trasero | 50 mm |
Freno delantero | Tambor mm |
Freno trasero | Tambor mm |
Neumático delantero | 2,50-10 4PR |
Neumático trasero | 2,50-10 4PR |
Dimensiones
Longitud total | 1.245 mm |
Anchura total | 610 mm |
Altura total | 705 mm |
Altura del asiento | 475 mm |
Distancia entre ejes | 855 mm |
Distancia mínima al suelo | 95 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 41 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 2,0 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 0,30 litros |
