YAMAHA RW700 EXPLORE
El RW700 Explore, preparado para afrontar cualquier aventura, es insuperable en confort, estilo y potencia. Rompiendo barreras, abre un mundo completamente nuevo al conectar la movilidad diaria con la aventura para que nunca más tengas que renunciar a la libertad ni al confort. Tu próxima aventura te llama y el RW700 Explore está listo para acompañarte.
| Colores | Forest Green, Midnight Black |
|---|---|
| Año del producto | 2027 |
| Permiso de conducir | A |
| Transmisión | Y-AMT |
Beyond the Everyday
El RW700 Explore, abriendo su propio camino, se niega a que los elementos le detengan, incluyendo puños y un asiento calefactados para el piloto que te garantizan que tu aventura no se detenga cuando el tiempo cambie. Permitiendo una personalización añadida para cada trayecto, las suspensiones ajustables también añaden un nivel extra de confort sobre cualquier terreno.
El RW700 Explore fusiona el enérgico motor CP2 con una parte ciclo diseñada para ofrecerte capacidades de manejo inigualables, ya sea recorriendo largas carreteras sinuosas o enfrentándose a terrenos accidentados. Si a esto le sumas los modos YRC personalizables, con ajustes distintos para circular por carretera y offroad, además del conjunto de sistemas de ayuda a la conducción que ofrece la IMU de seis ejes, el RW700 Explore está listo para llevarte más allá del paisaje cotidiano.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 4 válvulas, 4 tiempos, DOHC, 2 cilindros, Refrigerado por líquido |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80,0 x 68,6 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 51 kW (69,3 CV) a 8250 rpm |
Versión de potencia limitada | 35 kW (47,6 CV) a 8250 rpm |
Par máximo | 65,0 Nm (6,6 kgf-m) a 6500-6750 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades, Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,1 l/100 km |
CO2 emission | 97 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Doble cuna de acero |
Ángulo de avance del pivote | 25º |
Avance del pivote | 102 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido delantero | 160 mm |
Recorrido trasero | 155 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico de Ø 298 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico de Ø 267 mm |
Neumático delantero | 120/70R17M/C (58H) sin cámara |
Neumático trasero | 160/60R15M/C (67H) sin cámara |
Dimensiones
Longitud total | 2255 mm |
Anchura total | 940 mm |
Altura total | 1415 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Distancia mínima al suelo | 170 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 224 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3 l |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 5 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
Adaptive Cruise Control | No |
On-screen Navigation | Garmin StreetCross |
Descargo de responsabilidad:Lleva siempre puesto casco, guantes y ropa de protección. Yamaha recomienda conducir de forma segura y respetando a los otros usuarios y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha que se muestran aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
