YAMAHA XSR125
Desde 5.099,00 €
La original XSR125 tiene todo lo que hace falta para llevarte adonde quieras en menos tiempo. Su aspecto bueno e intemporal y sus llamativos colores destacan allá donde vayas, además de su motor de 125 cc y 11 kW de gran potencia y su conducción ágil hacen que cada desplazamiento al trabajo o a la universidad sea mucho más divertido que ir en un transporte público abarrotado.
| Colores | Legend White, Lunar Grey, Yamaha Blue |
|---|---|
| Permiso de conducir | A1, B+3años |
Nacida para espíritus libres
Se trata de la moto más accesible de la gama Sport Heritage de Yamaha y viene con unas prestaciones premium que incluyen luces LED igual que las XSR700 y XSR900 de mayor cilindrada, así como un chasis Deltabox ligero y horquilla delantera USD que proporcionan una conducción segura y cómoda.
La nueva XSR125 forma parte del elegante y exclusivo movimiento Faster Sons de Yamaha, que incluye todo un paquete de ropa y accesorios a juego con tu carácter. Es el camino seguro hacia una mayor diversión y libertad y está preparada para ayudarte a conseguir tus logros.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos |
Cilindrada | 124 cc |
Diámetro x carrera | 52,0 x 58,6 mm |
Relación de compresión | 11.2 : 1 |
Potencia máxima | 11,0 kW a 10 000 r.p.m. |
Par máximo | 11,5 Nm a 8000 r.p.m. |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 2.1 L/100 km |
CO2 emission | 47 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 26º |
Avance del pivote | 95 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 37 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 110 mm |
Freno delantero | Un disco hidráulico, Ø 267 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 110/70-17 |
Neumático trasero | 140/70-17 |
Dimensiones
Longitud total | 1960 mm |
Anchura total | 800 mm |
Altura total | 1065 mm |
Altura del asiento | 815 |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 140 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 10 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 1,05 litros |
