YAMAHA TMAX
Desde 14.299,00 €
Durante un cuarto de siglo, este icónico scooter deportivo ha seguido inspirando una pasión sin igual entre sus entregados seguidores de toda Europa. Con su fórmula ganadora de rendimiento deportivo, confort líder en su clase y calidad de marcha excepcional, la TMAX sigue marcando el camino.
| Colores | Icon Blue, Tech Kamo |
|---|---|
| Permiso de conducir | A2 |
MAX is in details.
Para reforzar el estatus inigualable de este legendario modelo, la TMAX presenta un aspecto dinámico con un frontal afilado. La doble óptica delantera y la carrocería compacta refuerzan su agresivo estilo deportivo, y la instrumentación TFT con tres modos de pantalla incluye navegación Garmin gratuita* y conectividad mejorada para smartphone. (*La navegación Garmin con mapa completo está disponible de forma gratuita para los modelos TMAX que cumplan los requisitos, pero no se ofrece en todos los países. Algunas funciones de navegación no están disponibles en todos los países. )
Para una aceleración más suave con un sonido nítido y silencioso, el motor EURO5+ de 2 cilindros y 560 cc viene con embrague y escape específicos. Y con su sistema electrónico de Control de Frenado (BC), que garantiza un control eficaz de la frenada a cualquier velocidad de conducción, ésta es la TMAX más avanzada jamás construida.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, Parallel twin-cylinder |
Cilindrada | 562 cc |
Diámetro x carrera | 70,0 × 73,0 mm |
Relación de compresión | 10.9:1 |
Potencia máxima | 35,0 kW a 7000 r.p.m. |
Par máximo | 55,0 Nm a 5250 r.p.m. |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Sistema de combustible | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Correa trapezoidal automática |
Consumo homologado | 4,8 L/100 km |
CO2 emission | 115 g/km |
Chasis
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido delantero | 120 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante |
Recorrido trasero | 117 mm |
Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 267 mm |
Freno trasero | Freno hidráulico de disco único, Ø 282 mm |
Neumático delantero | 120/70R15M/C 56H sin tubo |
Neumático trasero | 160/60R15M/C 67H sin tubo |
Dimensiones
Longitud total | 2.195 mm |
Anchura total | 780 mm |
Altura total | 1.415 mm – 1.470 mm (parabrisas ajustable) |
Altura del asiento | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1.575 mm |
Distancia mínima al suelo | 135 mm |
Peso en orden de marcha | 219 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 15 l |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 7 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
On-screen Navigation | Garmin Motorize |
